|
|
Access The Coin Collector for Maps, Albums and Folders for the exciting State Quarter Program.
|
STATE QUARTER PROGRAM
Please click on your selection below:
DANSCO ALBUMS FOR STATE QUARTERS
COIN FOLDERS FOR STATE QUARTERS
The 50 State Quarter Program will be underway from 1999 through 2008. Five quarters will be released each year and they will be released approximately every ten weeks.
TEN YEAR SCHEDULE
| RELEASE DATE | STATE | MINTAGE NUMBERS |
| 1999 | ||
| January 01, 1999 | Delaware | 774,824,000 |
| March 08, 1999 | Pennsylvania | 707,332,000 |
| May 17, 1999 | New Jersey | 662,228,000 |
| July 19, 1999 | Georgia | 939,932,000 |
| October 12, 1999 | Connecticut | 1,346,624,000 |
| 2000 | ||
| January 03, 2000 | Massachusetts | 1,163,784,000 |
| March 13, 2000 | Maryland | 1,234,732,000 |
| May 22, 2000 | South Carolina | 1,308,784,000 |
| August 07, 2000 | New Hampshire | 1,169,016,000 |
| October 16, 2000 | Virginia | 1,594,616,000 |
| 2001 | ||
| January 02, 2001 | New York | 1,275,040,000 |
| March 12, 2001 | North Carolina | 1,055,476,000 |
| May 21, 2001 | Rhode Island | 870,100,000 |
| August 06, 2001 | Vermont | 882,804,000 |
| October 15, 2001 | Kentucky | 723,564,000 |
| 2002 | ||
| January 02, 2002 | Tennessee | 648,068,000 |
| March 11, 2002 | Ohio | 632,032,000 |
| May 20, 2002 | Louisiana | 763,804,000 |
| August 02, 2002 | Indiana | 689,800,000 |
| October 15, 2002 | Mississippi | 579,600,000 |
| 2003 | ||
| January 2, 2003 | Illinois | 463,200,000 |
| March 17, 2003 | Alabama | 457,400,000 |
| June 2, 2003 | Maine | 448,800,000 |
| August 4, 2003 | Missouri | 453,200,000 |
| October 20, 2003 | Arkansas | 457,800,000 |
| 2004 | ||
| January 26, 2004 | Michigan | 459,600,000 |
| March 29, 2004 | Florida | 481,800,000 |
| June 1, 2004 | Texas | 541,800,000 |
| August 30, 2004 | Iowa | 465,200,000 |
| October 25, 2004 | Wisconsin | 453,200,000 |
| 2005 | ||
| January 31, 2005 | California | 520,400,000 |
| April 4, 2005 | Minnesota | 488,000,000 |
| June 6, 2005 | Oregon | 720,200,000 |
| August 29, 2005 | Kansas | 563,400,000 |
| October 14, 2005 | West Virginia | 721,600,000 |
| 2006 | ||
| January 31, 2006 | Nevada | 589,800,000 |
| April 03, 2006 | Nebraska | 591,000,000 |
| June 14, 2006 | Colorado | 569,000,000 |
| August 28, 2006 | North Dakota | 664,800,000 |
| November 06, 2006 | South Dakota | 510,800,000 |
| 2007 | ||
| Montana | ||
| Washington | ||
| Idaho | ||
| Wyoming | ||
| Utah | ||
| 2008 | ||
| Oklahoma | ||
| New Mexico | ||
| Arizona | ||
| Alaska | ||
| Hawaii |
Mintage numbers are released the following year.
This is a secure site!
HOME TO ORDER PAY WITH CHARGE CARD
WE NEED YOUR COINS ABOUT US EMAIL
THE COIN COLLECTOR
P.O. Box 405
Lewisburg, PA 17837
1-888-467-9798